Description
Smarten Saver 200AH Solar Tubular Battery
| Parameter | Detail |
| Model Number | Saver SRTT 2000 |
| Battery Type | Tall Tubular (Lead-Acid) |
| Nominal Voltage | 12V |
| Rated Capacity | 200Ah @ C10 rating |
| Technology | Hi-Power Selenium Technology (Low Maintenance) |
| Ampere-Hour Efficiency | $\ge 91.6\%$ |
| Watt-Hour Efficiency | $> 90\%$ |
| Self-Discharge Rate | $\le 3\%$ per month @ 27°C |
| Initial Charging Current | 11A – 15A (Recommended) |
| Dry Weight | Approx. 54 kg |
| Wet Weight | Approx. 64.5 kg |
| Dimensions (LxWxH) | Approx. 410 x 190 x 505 mm |





Reviews
There are no reviews yet.